Nebenkosten Brandenburg
Betriebskosten-Benchmark 2025
Aktuelle Vergleichswerte auf Bundeslandebene — Grundsteuer, Wasser, Müll und mehr mit Trend 2022–2025.
Kostenentwicklung Brandenburg 2022–2025
Indexiert: Basisjahr = 100. Originalwerte im Tooltip.
Betriebskosten-Übersicht Brandenburg 2025
Durchschnittswerte auf Bundeslandebene. Klicken für Bundesweiten Kostenart-Vergleich.
| Kostenart | BetrKV | Wert 2025 | vs. 2024 | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer B (Hebesatz) | § 2 Nr. 1 BetrKV | 415 % | +1.2 % | Amtlich |
| Frischwasser (Arbeitspreis) | § 2 Nr. 2 BetrKV | 1,86 €/m³ | +2.8 % | VEA |
| Abwasser/Entwässerung | § 2 Nr. 3 BetrKV | 3,52 €/m³ | +4.1 % | VEA |
| Niederschlagswasser | § 2 Nr. 3 BetrKV | 1,18 €/m²/a | +4.4 % | VEA |
| Müllabfuhr | § 2 Nr. 8 BetrKV | 284,00 €/Jahr | +2.9 % | IW Köln |
| Heizung & Warmwasser (gesamt) | § 2 Nr. 4/5 BetrKV | 1,33 €/m²/Mon. | +5.6 % | DMB |
| Gebäudeversicherung | § 2 Nr. 13 BetrKV | 0,21 €/m²/Mon. | +5 % | GDV/DMB |
| Hausmeister/Hauswart | § 2 Nr. 14 BetrKV | 0,30 €/m²/Mon. | +50 % | DMB |
Bundeslandebene-Durchschnitte. Amtlich Beschlüsse Gemeinden VEA Energie- & Wasser-Preisspiegel IW Köln Betriebskostenstudie DMB Betriebskostenspiegel
Kostenarten im Detail
CO2-Kostenanteil in Brandenburg berechnen
Nebenkostenabrechnung in Brandenburg erstellen oder prüfen
Vergleichen Sie Ihre Abrechnungswerte direkt mit den Brandenburg-Benchmarks — oder lassen Sie Ihre bestehende Abrechnung auf Fehler prüfen.