§ 2 Nr. 1 BetrKV Amtlich

Grundsteuer B (Hebesatz) in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025

Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.

Bundesdurchschnitt 2025

438,00 %

Quelle: NKA Städte-Benchmarks (interne Recherche)

Amtlich 30 Städte

Städtische Beschlüsse / Grundsteuerportale

Städtevergleich Grundsteuer B (Hebesatz) 2025

Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.

# Stadt % ggü. Ø
1 Karlsruhe 270,00 -38.4 %
2 Mannheim 365,00 -16.7 %
3 Düsseldorf 374,00 -14.6 %
4 Berlin 470,00 +7.3 %
5 Braunschweig 500,00 +14.2 %
6 Kiel 500,00 +14.2 %
7 Stuttgart 520,00 +18.7 %
8 Münster 530,00 +21 %
9 Köln 550,00 +25.6 %
10 Nürnberg 555,00 +26.7 %
11 Augsburg 555,00 +26.7 %
12 Wiesbaden 590,00 +34.7 %
13 Dortmund 610,00 +39.3 %
14 Dresden 635,00 +45 %
15 Leipzig 650,00 +48.4 %
16 Chemnitz 655,00 +49.5 %
17 Essen 670,00 +53 %
18 Gelsenkirchen 675,00 +54.1 %
19 Bremen 695,00 +58.7 %
20 Hannover 700,00 +59.8 %
21 Bochum 715,00 +63.2 %
22 Aachen 725,00 +65.5 %
23 Bonn 732,00 +67.1 %
24 Bielefeld 765,00 +74.7 %
25 München 824,00 +88.1 %
26 Mönchengladbach 835,00 +90.6 %
27 Duisburg 845,00 +92.9 %
28 Frankfurt a.M. 855,00 +95.2 %
29 Wuppertal 947,00 +116.2 %
30 Hamburg 975,00 +122.6 %

Datenquelle

Amtlich

Städtische Beschlüsse / Grundsteuerportale