§ 2 Nr. 3 BetrKV
DMB
Niederschlagswasser in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025
Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.
Bundesdurchschnitt 2025
1,01
€/m²/a
Quelle: NKA Städte-Benchmarks (interne Recherche)
DMB
30 Städte
DMB Betriebskostenspiegel
Städtevergleich Niederschlagswasser 2025
Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.
| # | Stadt | €/m²/a | ggü. Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt a.M. | 0,58 | -42.6 % |
| 2 | Karlsruhe | 0,58 | -42.6 % |
| 3 | Nürnberg | 0,60 | -40.6 % |
| 4 | Augsburg | 0,69 | -31.7 % |
| 5 | Münster | 0,71 | -29.7 % |
| 6 | Bielefeld | 0,72 | -28.7 % |
| 7 | Hannover | 0,73 | -27.7 % |
| 8 | Stuttgart | 0,75 | -25.7 % |
| 9 | Bremen | 0,76 | -24.8 % |
| 10 | Braunschweig | 0,76 | -24.8 % |
| 11 | Wiesbaden | 0,81 | -19.8 % |
| 12 | Hamburg | 0,83 | -17.8 % |
| 13 | Leipzig | 0,84 | -16.8 % |
| 14 | Mannheim | 0,85 | -15.8 % |
| 15 | Kiel | 0,92 | -8.9 % |
| 16 | Dortmund | 0,95 | -5.9 % |
| 17 | Düsseldorf | 0,98 | -3 % |
| 18 | Bonn | 1,12 | +10.9 % |
| 19 | Bochum | 1,15 | +13.9 % |
| 20 | Aachen | 1,18 | +16.8 % |
| 21 | Mönchengladbach | 1,21 | +19.8 % |
| 22 | Chemnitz | 1,21 | +19.8 % |
| 23 | Dresden | 1,25 | +23.8 % |
| 24 | Gelsenkirchen | 1,25 | +23.8 % |
| 25 | Köln | 1,28 | +26.7 % |
| 26 | München | 1,30 | +28.7 % |
| 27 | Essen | 1,43 | +41.6 % |
| 28 | Duisburg | 1,52 | +50.5 % |
| 29 | Wuppertal | 1,58 | +56.4 % |
| 30 | Berlin | 1,91 | +89.1 % |
Datenquelle
DMB
DMB Betriebskostenspiegel