§ 2 Nr. 15 BetrKV
DMB
Wascheinrichtungen in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025
Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.
Bundesdurchschnitt 2025
0,02
€/m²/Monat
Quelle: DMB Bundesverband / Destatis
DMB
30 Städte
DMB Betriebskostenspiegel
Städtevergleich Wascheinrichtungen 2025
Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.
| # | Stadt | €/m²/Monat | ggü. Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | 0,01 | -50 % |
| 2 | Dresden | 0,01 | -50 % |
| 3 | Chemnitz | 0,01 | -50 % |
| 4 | Berlin | 0,02 | 0 % |
| 5 | Köln | 0,02 | 0 % |
| 6 | Frankfurt a.M. | 0,02 | 0 % |
| 7 | Stuttgart | 0,02 | 0 % |
| 8 | Düsseldorf | 0,02 | 0 % |
| 9 | Dortmund | 0,02 | 0 % |
| 10 | Essen | 0,02 | 0 % |
| 11 | Bremen | 0,02 | 0 % |
| 12 | Hannover | 0,02 | 0 % |
| 13 | Nürnberg | 0,02 | 0 % |
| 14 | Duisburg | 0,02 | 0 % |
| 15 | Bochum | 0,02 | 0 % |
| 16 | Wuppertal | 0,02 | 0 % |
| 17 | Bielefeld | 0,02 | 0 % |
| 18 | Bonn | 0,02 | 0 % |
| 19 | Münster | 0,02 | 0 % |
| 20 | Mannheim | 0,02 | 0 % |
| 21 | Karlsruhe | 0,02 | 0 % |
| 22 | Augsburg | 0,02 | 0 % |
| 23 | Wiesbaden | 0,02 | 0 % |
| 24 | Gelsenkirchen | 0,02 | 0 % |
| 25 | Mönchengladbach | 0,02 | 0 % |
| 26 | Braunschweig | 0,02 | 0 % |
| 27 | Kiel | 0,02 | 0 % |
| 28 | Aachen | 0,02 | 0 % |
| 29 | Hamburg | 0,03 | +50 % |
| 30 | München | 0,03 | +50 % |
Datenquelle
DMB
DMB Betriebskostenspiegel