Nebenkosten Mecklenburg-Vorpommern
Betriebskosten-Benchmark 2025
Aktuelle Vergleichswerte auf Bundeslandebene — Grundsteuer, Wasser, Müll und mehr mit Trend 2022–2025.
Kostenentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 2022–2025
Indexiert: Basisjahr = 100. Originalwerte im Tooltip.
Betriebskosten-Übersicht Mecklenburg-Vorpommern 2025
Durchschnittswerte auf Bundeslandebene. Klicken für Bundesweiten Kostenart-Vergleich.
| Kostenart | BetrKV | Wert 2025 | vs. 2024 | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer B (Hebesatz) | § 2 Nr. 1 BetrKV | 440 % | +1.1 % | Amtlich |
| Frischwasser (Arbeitspreis) | § 2 Nr. 2 BetrKV | 1,73 €/m³ | +3 % | VEA |
| Abwasser/Entwässerung | § 2 Nr. 3 BetrKV | 2,86 €/m³ | +4 % | VEA |
| Niederschlagswasser | § 2 Nr. 3 BetrKV | 0,84 €/m²/a | +3.7 % | VEA |
| Müllabfuhr | § 2 Nr. 8 BetrKV | 264,00 €/Jahr | +3.1 % | IW Köln |
| Heizung & Warmwasser (gesamt) | § 2 Nr. 4/5 BetrKV | 1,29 €/m²/Mon. | +5.7 % | DMB |
| Gebäudeversicherung | § 2 Nr. 13 BetrKV | 0,19 €/m²/Mon. | +5.6 % | GDV/DMB |
| Hausmeister/Hauswart | § 2 Nr. 14 BetrKV | 0,24 €/m²/Mon. | +33.3 % | DMB |
Bundeslandebene-Durchschnitte. Amtlich Beschlüsse Gemeinden VEA Energie- & Wasser-Preisspiegel IW Köln Betriebskostenstudie DMB Betriebskostenspiegel
Kostenarten im Detail
CO2-Kostenanteil in Mecklenburg-Vorpommern berechnen
Nebenkostenabrechnung in Mecklenburg-Vorpommern erstellen oder prüfen
Vergleichen Sie Ihre Abrechnungswerte direkt mit den Mecklenburg-Vorpommern-Benchmarks — oder lassen Sie Ihre bestehende Abrechnung auf Fehler prüfen.