§ 2 Nr. 9 BetrKV
IW Köln
Straßenreinigung in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025
Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.
Bundesdurchschnitt 2025
0,06
€/m²/a
Quelle: DMB Bundesverband / Destatis
IW Köln
30 Städte
IW Köln Betriebskostenstudie
Städtevergleich Straßenreinigung 2025
Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.
| # | Stadt | €/m²/a | ggü. Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | 0,06 | 0 % |
| 2 | Dresden | 0,06 | 0 % |
| 3 | Chemnitz | 0,06 | 0 % |
| 4 | Berlin | 0,07 | +16.7 % |
| 5 | Frankfurt a.M. | 0,07 | +16.7 % |
| 6 | Bremen | 0,07 | +16.7 % |
| 7 | Hannover | 0,07 | +16.7 % |
| 8 | Nürnberg | 0,07 | +16.7 % |
| 9 | Augsburg | 0,07 | +16.7 % |
| 10 | Wiesbaden | 0,07 | +16.7 % |
| 11 | Braunschweig | 0,07 | +16.7 % |
| 12 | Kiel | 0,07 | +16.7 % |
| 13 | München | 0,08 | +33.3 % |
| 14 | Köln | 0,08 | +33.3 % |
| 15 | Stuttgart | 0,08 | +33.3 % |
| 16 | Düsseldorf | 0,08 | +33.3 % |
| 17 | Dortmund | 0,08 | +33.3 % |
| 18 | Essen | 0,08 | +33.3 % |
| 19 | Duisburg | 0,08 | +33.3 % |
| 20 | Bochum | 0,08 | +33.3 % |
| 21 | Wuppertal | 0,08 | +33.3 % |
| 22 | Bielefeld | 0,08 | +33.3 % |
| 23 | Bonn | 0,08 | +33.3 % |
| 24 | Münster | 0,08 | +33.3 % |
| 25 | Mannheim | 0,08 | +33.3 % |
| 26 | Karlsruhe | 0,08 | +33.3 % |
| 27 | Gelsenkirchen | 0,08 | +33.3 % |
| 28 | Mönchengladbach | 0,08 | +33.3 % |
| 29 | Aachen | 0,08 | +33.3 % |
| 30 | Hamburg | 0,09 | +50 % |
Datenquelle
IW Köln
IW Köln Betriebskostenstudie