§ 2 Nr. 17 BetrKV
DMB
Sonstige Betriebskosten in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025
Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.
Bundesdurchschnitt 2025
0,13
€/m²/Mon.
Quelle: DMB Bundesverband / Destatis
DMB
30 Städte
DMB Betriebskostenspiegel
Städtevergleich Sonstige Betriebskosten 2025
Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.
| # | Stadt | €/m²/Mon. | ggü. Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | 0,11 | -15.4 % |
| 2 | Dresden | 0,11 | -15.4 % |
| 3 | Chemnitz | 0,11 | -15.4 % |
| 4 | Bremen | 0,13 | 0 % |
| 5 | Hannover | 0,13 | 0 % |
| 6 | Braunschweig | 0,13 | 0 % |
| 7 | Berlin | 0,14 | +7.7 % |
| 8 | Köln | 0,14 | +7.7 % |
| 9 | Düsseldorf | 0,14 | +7.7 % |
| 10 | Dortmund | 0,14 | +7.7 % |
| 11 | Essen | 0,14 | +7.7 % |
| 12 | Nürnberg | 0,14 | +7.7 % |
| 13 | Duisburg | 0,14 | +7.7 % |
| 14 | Bochum | 0,14 | +7.7 % |
| 15 | Wuppertal | 0,14 | +7.7 % |
| 16 | Bielefeld | 0,14 | +7.7 % |
| 17 | Bonn | 0,14 | +7.7 % |
| 18 | Münster | 0,14 | +7.7 % |
| 19 | Augsburg | 0,14 | +7.7 % |
| 20 | Gelsenkirchen | 0,14 | +7.7 % |
| 21 | Mönchengladbach | 0,14 | +7.7 % |
| 22 | Kiel | 0,14 | +7.7 % |
| 23 | Aachen | 0,14 | +7.7 % |
| 24 | Hamburg | 0,15 | +15.4 % |
| 25 | Frankfurt a.M. | 0,15 | +15.4 % |
| 26 | Stuttgart | 0,15 | +15.4 % |
| 27 | Mannheim | 0,15 | +15.4 % |
| 28 | Karlsruhe | 0,15 | +15.4 % |
| 29 | Wiesbaden | 0,15 | +15.4 % |
| 30 | München | 0,16 | +23.1 % |
Relevante BGH-Urteile zu Sonstige Betriebskosten
Datenquelle
DMB
DMB Betriebskostenspiegel