§ 2 Nr. 12 BetrKV
DMB
Schornsteinreinigung in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025
Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.
Bundesdurchschnitt 2025
0,03
€/m²/Jahr
Quelle: DMB Bundesverband / Destatis
DMB
30 Städte
DMB Betriebskostenspiegel
Städtevergleich Schornsteinreinigung 2025
Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.
| # | Stadt | €/m²/Jahr | ggü. Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 0,03 | 0 % |
| 2 | Hamburg | 0,03 | 0 % |
| 3 | München | 0,03 | 0 % |
| 4 | Leipzig | 0,03 | 0 % |
| 5 | Bremen | 0,03 | 0 % |
| 6 | Dresden | 0,03 | 0 % |
| 7 | Hannover | 0,03 | 0 % |
| 8 | Nürnberg | 0,03 | 0 % |
| 9 | Augsburg | 0,03 | 0 % |
| 10 | Braunschweig | 0,03 | 0 % |
| 11 | Chemnitz | 0,03 | 0 % |
| 12 | Kiel | 0,03 | 0 % |
| 13 | Köln | 0,04 | +33.3 % |
| 14 | Frankfurt a.M. | 0,04 | +33.3 % |
| 15 | Stuttgart | 0,04 | +33.3 % |
| 16 | Düsseldorf | 0,04 | +33.3 % |
| 17 | Dortmund | 0,04 | +33.3 % |
| 18 | Essen | 0,04 | +33.3 % |
| 19 | Duisburg | 0,04 | +33.3 % |
| 20 | Bochum | 0,04 | +33.3 % |
| 21 | Wuppertal | 0,04 | +33.3 % |
| 22 | Bielefeld | 0,04 | +33.3 % |
| 23 | Bonn | 0,04 | +33.3 % |
| 24 | Münster | 0,04 | +33.3 % |
| 25 | Mannheim | 0,04 | +33.3 % |
| 26 | Karlsruhe | 0,04 | +33.3 % |
| 27 | Wiesbaden | 0,04 | +33.3 % |
| 28 | Gelsenkirchen | 0,04 | +33.3 % |
| 29 | Mönchengladbach | 0,04 | +33.3 % |
| 30 | Aachen | 0,04 | +33.3 % |
Datenquelle
DMB
DMB Betriebskostenspiegel