§ 2 Nr. 9 BetrKV
DMB
Hausreinigung/Gebäudereinigung in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025
Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.
Bundesdurchschnitt 2025
0,22
€/m²/Jahr
Quelle: DMB Bundesverband / Destatis
DMB
30 Städte
DMB Betriebskostenspiegel
Städtevergleich Hausreinigung/Gebäudereinigung 2025
Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.
| # | Stadt | €/m²/Jahr | ggü. Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | 0,21 | -4.5 % |
| 2 | Dresden | 0,21 | -4.5 % |
| 3 | Chemnitz | 0,21 | -4.5 % |
| 4 | Frankfurt a.M. | 0,22 | 0 % |
| 5 | Bremen | 0,22 | 0 % |
| 6 | Hannover | 0,22 | 0 % |
| 7 | Wiesbaden | 0,22 | 0 % |
| 8 | Braunschweig | 0,22 | 0 % |
| 9 | Kiel | 0,22 | 0 % |
| 10 | Berlin | 0,23 | +4.5 % |
| 11 | Stuttgart | 0,23 | +4.5 % |
| 12 | Nürnberg | 0,23 | +4.5 % |
| 13 | Mannheim | 0,23 | +4.5 % |
| 14 | Karlsruhe | 0,23 | +4.5 % |
| 15 | Augsburg | 0,23 | +4.5 % |
| 16 | Hamburg | 0,24 | +9.1 % |
| 17 | Köln | 0,24 | +9.1 % |
| 18 | Düsseldorf | 0,24 | +9.1 % |
| 19 | Dortmund | 0,24 | +9.1 % |
| 20 | Essen | 0,24 | +9.1 % |
| 21 | Duisburg | 0,24 | +9.1 % |
| 22 | Bochum | 0,24 | +9.1 % |
| 23 | Wuppertal | 0,24 | +9.1 % |
| 24 | Bielefeld | 0,24 | +9.1 % |
| 25 | Bonn | 0,24 | +9.1 % |
| 26 | Münster | 0,24 | +9.1 % |
| 27 | Gelsenkirchen | 0,24 | +9.1 % |
| 28 | Mönchengladbach | 0,24 | +9.1 % |
| 29 | Aachen | 0,24 | +9.1 % |
| 30 | München | 0,25 | +13.6 % |
Datenquelle
DMB
DMB Betriebskostenspiegel