§ 2 Nr. 1 BetrKV
DMB
Grundsteuer B (Betriebskosten €/m²) in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025
Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.
Bundesdurchschnitt 2025
0,22
€/m²/Monat
Quelle: DMB Bundesverband / Destatis
DMB
30 Städte
DMB Betriebskostenspiegel
Städtevergleich Grundsteuer B (Betriebskosten €/m²) 2025
Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.
| # | Stadt | €/m²/Monat | ggü. Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | 0,18 | -18.2 % |
| 2 | Dresden | 0,18 | -18.2 % |
| 3 | Chemnitz | 0,18 | -18.2 % |
| 4 | Bremen | 0,21 | -4.5 % |
| 5 | Kiel | 0,21 | -4.5 % |
| 6 | Berlin | 0,22 | 0 % |
| 7 | Hannover | 0,22 | 0 % |
| 8 | Braunschweig | 0,22 | 0 % |
| 9 | Stuttgart | 0,23 | +4.5 % |
| 10 | Nürnberg | 0,23 | +4.5 % |
| 11 | Mannheim | 0,23 | +4.5 % |
| 12 | Karlsruhe | 0,23 | +4.5 % |
| 13 | Augsburg | 0,23 | +4.5 % |
| 14 | Köln | 0,24 | +9.1 % |
| 15 | Düsseldorf | 0,24 | +9.1 % |
| 16 | Dortmund | 0,24 | +9.1 % |
| 17 | Essen | 0,24 | +9.1 % |
| 18 | Duisburg | 0,24 | +9.1 % |
| 19 | Bochum | 0,24 | +9.1 % |
| 20 | Wuppertal | 0,24 | +9.1 % |
| 21 | Bielefeld | 0,24 | +9.1 % |
| 22 | Bonn | 0,24 | +9.1 % |
| 23 | Münster | 0,24 | +9.1 % |
| 24 | Gelsenkirchen | 0,24 | +9.1 % |
| 25 | Mönchengladbach | 0,24 | +9.1 % |
| 26 | Aachen | 0,24 | +9.1 % |
| 27 | Frankfurt a.M. | 0,25 | +13.6 % |
| 28 | Wiesbaden | 0,25 | +13.6 % |
| 29 | Hamburg | 0,26 | +18.2 % |
| 30 | München | 0,27 | +22.7 % |
Datenquelle
DMB
DMB Betriebskostenspiegel