§ 2 Nr. 13 BetrKV
DMB
Gebäudeversicherung in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025
Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.
Bundesdurchschnitt 2025
0,26
€/m²/Mon.
Spanne: 0,24 – 0,27 €/m²/Mon.
Quelle: NKA Städte-Benchmarks (interne Recherche)
DMB
30 Städte
DMB Betriebskostenspiegel
Städtevergleich Gebäudeversicherung 2025
Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.
| # | Stadt | €/m²/Mon. | ggü. Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitz | 0,17 | -33.3 % |
| 2 | Braunschweig | 0,18 | -29.4 % |
| 3 | Wiesbaden | 0,19 | -25.5 % |
| 4 | Kiel | 0,19 | -25.5 % |
| 5 | Augsburg | 0,20 | -21.6 % |
| 6 | Münster | 0,22 | -13.7 % |
| 7 | Nürnberg | 0,23 | -9.8 % |
| 8 | Mannheim | 0,23 | -9.8 % |
| 9 | Stuttgart | 0,24 | -5.9 % |
| 10 | Dresden | 0,24 | -5.9 % |
| 11 | Karlsruhe | 0,24 | -5.9 % |
| 12 | München | 0,25 | -2 % |
| 13 | Bielefeld | 0,25 | -2 % |
| 14 | Bonn | 0,25 | -2 % |
| 15 | Leipzig | 0,27 | +5.9 % |
| 16 | Bremen | 0,27 | +5.9 % |
| 17 | Aachen | 0,27 | +5.9 % |
| 18 | Hamburg | 0,28 | +9.8 % |
| 19 | Frankfurt a.M. | 0,28 | +9.8 % |
| 20 | Hannover | 0,28 | +9.8 % |
| 21 | Berlin | 0,29 | +13.7 % |
| 22 | Dortmund | 0,32 | +25.5 % |
| 23 | Bochum | 0,34 | +33.3 % |
| 24 | Essen | 0,35 | +37.3 % |
| 25 | Düsseldorf | 0,36 | +41.2 % |
| 26 | Wuppertal | 0,36 | +41.2 % |
| 27 | Duisburg | 0,37 | +45.1 % |
| 28 | Mönchengladbach | 0,38 | +49 % |
| 29 | Köln | 0,39 | +52.9 % |
| 30 | Gelsenkirchen | 0,39 | +52.9 % |
Relevante BGH-Urteile zu Gebäudeversicherung
Datenquelle
DMB
DMB Betriebskostenspiegel