§ 2 Nr. 10 BetrKV DMB

Gartenpflege in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025

Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.

Bundesdurchschnitt 2025

0,13 €/m²/Mon.

Quelle: DMB Bundesverband / Destatis

DMB 30 Städte

DMB Betriebskostenspiegel

Städtevergleich Gartenpflege 2025

Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.

# Stadt €/m²/Mon. ggü. Ø
1 Leipzig 0,13 0 %
2 Dresden 0,13 0 %
3 Chemnitz 0,13 0 %
4 Berlin 0,14 +7.7 %
5 Frankfurt a.M. 0,14 +7.7 %
6 Bremen 0,14 +7.7 %
7 Hannover 0,14 +7.7 %
8 Wiesbaden 0,14 +7.7 %
9 Braunschweig 0,14 +7.7 %
10 Kiel 0,14 +7.7 %
11 Köln 0,15 +15.4 %
12 Stuttgart 0,15 +15.4 %
13 Düsseldorf 0,15 +15.4 %
14 Dortmund 0,15 +15.4 %
15 Essen 0,15 +15.4 %
16 Nürnberg 0,15 +15.4 %
17 Duisburg 0,15 +15.4 %
18 Bochum 0,15 +15.4 %
19 Wuppertal 0,15 +15.4 %
20 Bielefeld 0,15 +15.4 %
21 Bonn 0,15 +15.4 %
22 Münster 0,15 +15.4 %
23 Mannheim 0,15 +15.4 %
24 Karlsruhe 0,15 +15.4 %
25 Augsburg 0,15 +15.4 %
26 Gelsenkirchen 0,15 +15.4 %
27 Mönchengladbach 0,15 +15.4 %
28 Aachen 0,15 +15.4 %
29 Hamburg 0,16 +23.1 %
30 München 0,17 +30.8 %

Datenquelle

DMB

DMB Betriebskostenspiegel