§ 2 Nr. 7 BetrKV
DMB
Aufzug in der Nebenkostenabrechnung
Städtevergleich Deutschland 2025
Aktuelle Durchschnittswerte und Ranking für 30 deutsche Städte — damit Sie Ihre Abrechnung einordnen können.
Bundesdurchschnitt 2025
0,18
€/m²/Mon.
Quelle: DMB Bundesverband / Destatis
DMB
30 Städte
DMB Betriebskostenspiegel
Städtevergleich Aufzug 2025
Sortiert nach Wert aufsteigend — Klick auf Stadt für Einzelansicht mit Zeitreihe.
| # | Stadt | €/m²/Mon. | ggü. Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | 0,17 | -5.6 % |
| 2 | Dresden | 0,17 | -5.6 % |
| 3 | Chemnitz | 0,17 | -5.6 % |
| 4 | Bremen | 0,18 | 0 % |
| 5 | Hannover | 0,18 | 0 % |
| 6 | Braunschweig | 0,18 | 0 % |
| 7 | Kiel | 0,18 | 0 % |
| 8 | Berlin | 0,19 | +5.6 % |
| 9 | Köln | 0,19 | +5.6 % |
| 10 | Düsseldorf | 0,19 | +5.6 % |
| 11 | Dortmund | 0,19 | +5.6 % |
| 12 | Essen | 0,19 | +5.6 % |
| 13 | Duisburg | 0,19 | +5.6 % |
| 14 | Bochum | 0,19 | +5.6 % |
| 15 | Wuppertal | 0,19 | +5.6 % |
| 16 | Bielefeld | 0,19 | +5.6 % |
| 17 | Bonn | 0,19 | +5.6 % |
| 18 | Münster | 0,19 | +5.6 % |
| 19 | Gelsenkirchen | 0,19 | +5.6 % |
| 20 | Mönchengladbach | 0,19 | +5.6 % |
| 21 | Aachen | 0,19 | +5.6 % |
| 22 | Frankfurt a.M. | 0,20 | +11.1 % |
| 23 | Stuttgart | 0,20 | +11.1 % |
| 24 | Nürnberg | 0,20 | +11.1 % |
| 25 | Mannheim | 0,20 | +11.1 % |
| 26 | Karlsruhe | 0,20 | +11.1 % |
| 27 | Augsburg | 0,20 | +11.1 % |
| 28 | Wiesbaden | 0,20 | +11.1 % |
| 29 | Hamburg | 0,21 | +16.7 % |
| 30 | München | 0,23 | +27.8 % |
Datenquelle
DMB
DMB Betriebskostenspiegel